| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,927 | 본청 | 월호동 신성교회 방면도로 아스콘 포장공사-미끄럼방지포장재 | 4,620,000 | `23 07/10 | 광주지방조달청 |
| 22,926 | 본청 | 만덕동 상촌마을 배수로 준설공사-벤치플룸관 | 12,426,000 | `23 07/10 | 광주지방조달청 |
| 22,925 | 본청 | 화정면 규포마을 진입도로 낙석방지책 설치사업 | 99,166,270 | `23 07/10 | 광주지방조달청 |
| 22,924 | 본청 | 화양면 장수마을 농로 및 배수로 신설공사 관급자재(레미콘) | 10,901,110 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,923 | 본청 | 여서동 대치마을 석불사 입구 농로연장공사-레미콘 | 7,866,730 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,922 | 본청 | 해양공원 어린이해양테마놀이터 조성사업 관급자재(농구대) | 4,840,000 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,921 | 본청 | 율촌면 도성마을 우수관로 설치사업-레미콘 | 5,659,030 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,920 | 본청 | 율촌면 도성마을 우수관로 설치사업-아스콘 | 2,397,990 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,919 | 본청 | 율촌면 도성마을 우수관로 설치사업-이중벽관 | 7,795,300 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,918 | 본청 | 화양면 장수마을 농로 및 배수로 신설공사-레미콘 | 10,611,700 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,917 | 본청 | 삼산면 거문마을 삼호교 진입도로 배수로 정비공사-아스콘 | 3,447,230 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,916 | 본청 | 월호동 신성교회 방면도로 아스콘 포장공사-아스콘 | 2,854,750 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,915 | 본청 | 율촌면 도성마을 우수관로 설치사업-레미콘 | 5,659,030 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,914 | 본청 | 율촌면 도성마을 우수관로 설치사업-아스콘 | 2,397,990 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
| 22,913 | 본청 | 율촌면 도성마을 우수관로 설치사업-이중벽관 | 7,795,300 | `23 07/09 | 광주지방조달청 |
