| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,954 | 본청 | 상포지구 상습침수 구역 모니터링 CCTV 구매설치 | 49,477,580 | `22 09/26 | 광주지방조달청 |
| 21,953 | 본청 | 해안로건어물상가시장 아케이드 보수-막구조물 | 200,362,800 | `22 09/26 | 광주지방조달청 |
| 21,952 | 의회사무국 | 여수시의회 시정부대기실 정비 실시에 따른 조달 구입 | 6,129,800 | `22 09/23 | 광주지방조달청 |
| 21,951 | 본청 | 제24회 여수시 통계연보 책자 제작 | 11,756,200 | `22 09/23 | 김금재(인쇄정보 송림 |
| 21,950 | 본청 | 화양면 소장마을 발통기미 선착장 연장공사-레미콘 | 4,448,220 | `22 09/23 | 광주지방조달청 |
| 21,949 | 남면 | 2022년 공중화장실 청소방역관리를 위한 관리소모품 구입 | 4,999,900 | `22 09/23 | 유한킴벌리신세계상사 |
| 21,948 | 본청 | (구)율촌역~용전천 간 도로 내 보행구간 정비공사 도막형바닥재 물품구입 시행 | 93,786,000 | `22 09/23 | 광주지방조달청 |
| 21,947 | 본청 | 모바일 신분증 진위확인시스템 구입 | 15,017,600 | `22 09/23 | (주)에이비씨오토매틱 |
| 21,946 | 본청 | 영락공원 추모의집Ⅱ 안치단 구입 | 97,333,600 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
| 21,945 | 본청 | 오동도 동백숲 무장애길 조성사업-데크판재 | 112,890,600 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
| 21,944 | 본청 | 오동도 동백숲 무장애길 조성사업-핸드레일 | 17,270,000 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
| 21,943 | 본청 | 오동도 동백숲 무장애길 조성사업-평벤치 | 1,400,000 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
| 21,942 | 본청 | 오동도 동백숲 무장애길 조성사업-디자인형울타리 | 94,864,000 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
| 21,941 | 본청 | 오동도 동백숲 무장애길 조성사업-종합안내판 | 23,280,000 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
| 21,940 | 본청 | 2022년 낙도지역 어업인 안전쉼터 조성사업(오복)-철근 | 7,957,100 | `22 09/22 | 광주지방조달청 |
