| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,070 | 본청 | 영락공원 추모의집Ⅱ 진입도로 개선공사-이중벽관 | 8,740,000 | `22 10/20 | 광주지방조달청 |
| 22,069 | 본청 | 영락공원 추모의집Ⅱ 진입도로 개선공사-아스콘 | 13,675,140 | `22 10/20 | 광주지방조달청 |
| 22,068 | 본청 | 영락공원 추모의집Ⅱ 진입도로 개선공사-레미콘 | 11,546,060 | `22 10/20 | 광주지방조달청 |
| 22,067 | 본청 | 2022년 고락산 등산로 정비사업-디자인형울타리 | 7,030,000 | `22 10/20 | 광주지방조달청 |
| 22,066 | 본청 | 2022년 고락산 등산로 정비사업-데크 | 3,776,500 | `22 10/20 | 광주지방조달청 |
| 22,065 | 본청 | 해양레저스포츠 체험장비(카누) 구입 | 11,411,400 | `22 10/20 | 바닷길 |
| 22,064 | 본청 | 율촌면 격주제 주정차금지구역 안내 전광판 구매 설치 | 41,114,600 | `22 10/20 | 광주지방조달청 |
| 22,063 | 상하수도사업소 | 돌산읍 신기마을 하수관로 정비공사 관급자재(내충격 PVC하수관) | 2,524,490 | `22 10/19 | 광주지방조달청 |
| 22,062 | 상하수도사업소 | 돌산읍 신기마을 하수관로 정비공사 관급자재(PE관) | 4,472,520 | `22 10/19 | 광주지방조달청 |
| 22,061 | 본청 | 여수시립국악단 기악단원 공연 의상 제작·구입 | 12,901,000 | `22 10/19 | 김백진(바름 사르토리아) |
| 22,060 | 본청 | 화양면 마상마을 동네체육시설 구입 설치사업 | 15,350,000 | `22 10/19 | 광주지방조달청 |
| 22,059 | 본청 | 여천동 대기환경측정망 데이터로거 교체 | 7,524,000 | `22 10/19 | 케이앤제이테크놀러지(주) |
| 22,058 | 본청 | 가로수 및 가로화단 관리용 비료 구입 | 18,026,000 | `22 10/19 | 농사병원 |
| 22,057 | 상하수도사업소 | 삼산면 의성마을 수위조절기 구매설치 시행 | 6,582,000 | `22 10/19 | 광주지방조달청 |
| 22,056 | 본청 | 2022년 재난음성통보방송 정비사업 | 17,081,000 | `22 10/19 | 주식회사 비전 |
