| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,216 | 본청 | 2023년 하반기 이동식 불법투기 감시카메라 구입 | 21,585,300 | `23 09/07 | 광주지방조달청 |
| 23,215 | 본청 | 「둥둥재공원 공원등 설치공사」 시행 | 13,004,000 | `23 09/07 | 광주지방조달청 |
| 23,214 | 본청 | 충무동 범민교 재해문자전광판 구매설치 | 15,675,000 | `23 09/07 | (주)현명 |
| 23,213 | 본청 | 여수성광교회 개방주차장 정비공사-아스콘 | 31,079,440 | `23 09/07 | 광주지방조달청 |
| 23,212 | 본청 | 삼산면 거문리 마을버스 정류소 구매설치 | 15,000,000 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,211 | 본청 | 서교동 서시장 택시정류소 안전난간 구매설치 | 3,220,000 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,210 | 본청 | 2023년 관내일원 도로소파 정비공사(단가계약) 관급자재 구입 | 155,592,500 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,209 | 본청 | 웅천국민체육센터 건립공사-시멘트 | 14,256,060 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,208 | 본청 | 웅천국민체육센터 건립공사-철근 | 371,073,495 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,207 | 보건소 | 식품접객업소 위생 및 친절서비스 개선대책 위생용품(일회용 앞치마) 구입 | 41,446,730 | `23 09/06 | 삼안시스템 |
| 23,206 | 보건소 | 식품접객업소 위생 및 친절서비스 개선대책 위생용품(일회용 앞치마) 구입 | 41,446,730 | `23 09/06 | 삼안시스템 |
| 23,205 | 본청 | 「항호공원 공원등 설치공사」 시행 | 14,111,000 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,204 | 본청 | 남면 마을안길 정비공사-아스콘 | 12,362,480 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,203 | 본청 | 삼일동 자내리 사근치마을 농로 확장공사-레미콘 | 12,296,950 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
| 23,202 | 본청 | 봉산동 부영수산 외 1개소 교통신호시설물 설치공사-관급자재 | 18,271,000 | `23 09/06 | 광주지방조달청 |
