| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,340 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-막구조파고라B | 50,346,910 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,339 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-안전난간 | 49,860,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,338 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-파고라 | 18,400,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,337 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-미끄럼방지 | 7,590,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,336 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-정자 | 18,800,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,335 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-의자 | 4,600,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,334 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-디자인벤치 | 6,776,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,333 | 본청 | 조명연합수군 테마관광자원 개발사업-안내판 | 18,339,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,332 | 본청 | 한려지구 도시재생 뉴딜사업 공영주차장 증축공사(전기)_관급자재(배전반) | 9,585,000 | `22 12/07 | 광주지방조달청 |
| 22,331 | 본청 | 화장동 공영주차장(타워) 신축공사(관급자재-H형강) | 878,246,790 | `22 12/07 | 광주지방조달청 |
| 22,330 | 본청 | 화장동 공영주차장(타워) 신축공사(소방)(관급자재-관보온재) | 14,119,610 | `22 12/07 | 광주지방조달청 |
| 22,329 | 본청 | 어린이보호구역 속도저감시설 정비공사(관급 난간) | 35,000,000 | `22 12/07 | 광주지방조달청 |
| 22,328 | 본청 | 여수시 글로벌 스마트관광도시 홍보 리플릿 제작 | 12,897,000 | `22 12/07 | 다광고기획 |
| 22,327 | 본청 | 2021년 율촌조화지구 미세먼지 차단숲 조성사업-안내판 | 5,050,000 | `22 12/07 | 광주지방조달청 |
| 22,326 | 본청 | 2022년 여수시 지능형교통체계(ITS) 구축사업(관급자재) | 952,625,530 | `22 12/07 | 광주지방조달청 |
