| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,261 | 본청 | 2023년 은행열매 수거장치 구입, 설치 | 26,549,420 | `23 09/14 | 소망물산 |
| 23,260 | 본청 | 주삼동 계원마을 배수로 설치-레미콘 | 0 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,259 | 본청 | 화정면 백야마을안길 확포장공사-아스콘 | 3,105,470 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,258 | 본청 | 화양면 나진마을 구거 정비공사-레미콘 | 6,394,020 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,257 | 본청 | 화양면 나진마을 구거 정비공사-철근 | 4,627,750 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,256 | 본청 | 묘도동 선장개 땅곡길 배수로 개거 및 농로 확포장공사-그레이팅 | 9,384,000 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,255 | 본청 | 문수지구 쉼터주변 중심가로 경관공사-모자이크타일 | 18,744,000 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,254 | 본청 | 해산동 297-284 PC암거 구입 | 5,166,480 | `23 09/14 | (주)기린산업 |
| 23,253 | 본청 | 남면 안도리 농로 신설공사-레미콘 | 13,885,320 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,252 | 본청 | 「선원동 1298 일원 보도 정비공사」관급자재대(보도블록) | 7,689,000 | `23 09/14 | 광주지방조달청 |
| 23,251 | 본청 | 묘도동 선장개 땅곡길 배수로 개거 및 농로 확포장공사-레미콘 | 6,987,200 | `23 09/13 | 광주지방조달청 |
| 23,250 | 본청 | 묘도동 선장개 땅곡길 배수로 개거 및 농로 확포장공사-철근 | 2,194,570 | `23 09/13 | 광주지방조달청 |
| 23,249 | 본청 | 돌산읍 작금마을 농로 포장공사-아스콘 | 23,417,390 | `23 09/13 | 광주지방조달청 |
| 23,248 | 농업기술센터 | 2023년 소라면농업인상담소 실증시험포 운영재료 구입의뢰 | 4,530,000 | `23 09/13 | 현대농약사 |
| 23,247 | 농업기술센터 | 2023년 소라면농업인상담소 실증시험포 운영재료 구입의뢰 | 4,530,000 | `23 09/13 | 현대농약사 |
