| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,358 | 본청 | 화장동 매장문화재 보수정비 | 21,529,000 | `22 12/09 | (주)이누스디엔씨 |
| 22,357 | 본청 | 대기오염측정망 측정장비 소모품 구입 | 14,627,000 | `22 12/09 | 서원시스템(주) |
| 22,356 | 본청 | 금오도 비렁길 활성화사업(1차분)-인명구조함 | 4,448,000 | `22 12/09 | 광주지방조달청 |
| 22,355 | 본청 | 월호동 2통 팔각정 신축공사 관급자재(퍼걸러) | 16,065,000 | `22 12/09 | 광주지방조달청 |
| 22,354 | 본청 | 국동 23통 주민쉼터 설치공사 관급자재(퍼걸러) | 16,065,000 | `22 12/09 | 광주지방조달청 |
| 22,353 | 본청 | 서강동 8통 주민쉼터 설치공사 관급자재(야외운동기구) | 10,800,000 | `22 12/09 | 광주지방조달청 |
| 22,352 | 본청 | 남면 송고마을 구거 정비공사 관급자재(이형철근) | 0 | `22 12/09 | 광주지방조달청 |
| 22,351 | 본청 | 2022년 화양농공단지 기반시설 정비공사-흄관 | 2,986,100 | `22 12/09 | 광주지방조달청 |
| 22,350 | 본청 | 만덕동 오천3교 재가설공사(관급자재-교량난간) | 5,145,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,349 | 본청 | 2022년 도로유지보수용 자재(급결시멘트) 구입 | 5,415,000 | `22 12/08 | 주식회사 영산업개발 |
| 22,348 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(2차분)-맨홀뚜껑 | 8,811,600 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,347 | 본청 | 소제지구 택지개발공사(2차분)-PC맨홀 | 23,766,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,346 | 본청 | 만덕동 만흥항 태풍피해 복구공사-레미콘 | 17,360,140 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,345 | 본청 | 만덕동 만흥항 태풍피해 복구공사-철근 | 5,797,090 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
| 22,344 | 본청 | 광림동 한재로 일원 난간 정비공사-난간 | 76,752,000 | `22 12/08 | 광주지방조달청 |
