| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,571 | 본청 | 화치동 1366번지 녹지대 낙석방지망 설치 공사새로운글 | 25,740,000 | `26 09/15 | 광주지방조달청 |
| 31,570 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」시행(관급 경계석)새로운글 | 1,918,840 | `26 09/15 | 광주지방조달청 |
| 31,569 | 보건소 | 2026년도 방역소독약품(살충제) 추가 구입새로운글 | 8,400,000 | `26 09/14 | 광주지방조달청 |
| 31,568 | 보건소 | 2026년도 방역소독약품(살충제) 추가 구입새로운글 | 8,400,000 | `26 09/14 | 광주지방조달청 |
| 31,567 | 보건소 | 우두건강증진형 보건지소 간판 및 게양대 제작·설치새로운글 | 2,905,100 | `26 09/14 | 소라광고사 |
| 31,566 | 보건소 | 우두건강증진형 보건지소 간판 및 게양대 제작·설치새로운글 | 2,905,100 | `26 09/14 | 소라광고사 |
| 31,565 | 본청 | 쌍봉천 안전시설 설치공사(관급자재)(아스콘) | 4,258,520 | `26 09/11 | 전남중남부아스콘사업협동조합 |
| 31,564 | 본청 | 쌍봉천 안전시설 설치공사(관급자재)(레미콘) | 2,726,880 | `26 09/11 | 전남동남부레미콘사업협동조합 |
| 31,563 | 본청 | 쌍봉천 안전시설 설치공사(관급자재)(철제가드레일) | 13,200,000 | `26 09/11 | (주)한길산업 |
| 31,562 | 보건소 | 국가예방접종 백신(수두 외 7종) 조달구입 | 15,870,530 | `26 09/10 | 광주지방조달청 |
| 31,561 | 보건소 | 국가예방접종 백신(수두 외 7종) 조달구입 | 15,870,530 | `26 09/10 | 광주지방조달청 |
| 31,560 | 율촌면 | 율촌면 신풍리 도로 확장 - 관급(레미콘) | 2,860,760 | `26 09/10 | 전남동남부레미콘사업협동조합 |
| 31,559 | 율촌면 | 율촌면 상봉리 336-4 석축공사 - 관급(레미콘) | 1,491,900 | `26 09/10 | 전남동남부레미콘사업협동조합 |
| 31,558 | 의회사무국 | 2026년 하반기 홍보 기념품 구입(디퓨저) | 3,002,000 | `26 09/10 | 빅트레이더스 |
| 31,557 | 의회사무국 | 2026년 하반기 홍보 기념품 구입(디퓨저) | 3,002,000 | `26 09/10 | 빅트레이더스 |
