계약명 : 흥국상가 전광판 설치 계약의뢰
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 43,680,000원
- 계약기간
- 2024-05-20 ~ 2024-07-19
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 43,680,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 43,680,000원 |
계약일자 | 2024-05-20 | 착공일 | 2024-05-20 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-07-19 |
도급업체 | 주식회사 더서울테크 | 대표자 | 박정규 |
도급업체주소 | 경기도 파주시 파주읍 센트럴산단2로 27 | ||
계약사유 | 「조달사업에 관한 법률 시행령」에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품(제25조제1항제6호라목5) | ||
사업개요 | 흥국상가 전광판 설치 계약의뢰 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 경제일자리과 | 감독관 | 정다운 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-05-28 | 26,208,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-07-25 | 17,472,000원 | |
합계 | 43,680,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |