계약명 : 송소항 선착장 연장공사-레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 46,943,600원
- 계약기간
- 2022-09-13 ~ 2023-01-13
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 23,490,280원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 46,943,600원 |
| 계약일자 | 2022-09-13 | 착공일 | 2022-09-13 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2023-01-13 |
| 도급업체 | 광주지방조달청 | 대표자 | 광주지방조달청 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 송소항 선착장 연장공사-레미콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 섬발전지원과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2022-12-28 | 7,627,840원 | |
| 2 | 부분금 | 2023-03-20 | 3,467,200원 | |
| 3 | 부분금 | 2023-06-21 | 28,815,600원 | |
| 4 | 부분금 | 2023-06-29 | 7,032,960원 | |
| 합계 | 46,943,600원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-12-12 | 19,416,320원 | 42,906,600원 | 설계변경증액 |
| 2차 | 2023-06-28 | 4,037,000원 | 46,943,600원 | 납품단가상승증액 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
