계약명 : 2012년도 관공선 운항용 유류 구입(6척)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 417,255,070원
- 계약기간
- 2012-03-07 ~ 2013-02-20
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 417,255,070원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 417,255,070원 |
계약일자 | 2012-03-07 | 착공일 | 2012-03-07 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2013-02-20 |
도급업체 | 신기주유소 | 대표자 | 나기웅 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 시전동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2012년도 관공선 운항용 유류 구입(6척) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2012-05-11 | 25,524,190원 | |
2 | 부분금 | 2012-06-07 | 41,909,240원 | |
3 | 부분금 | 2012-07-05 | 29,034,070원 | |
4 | 부분금 | 2012-08-08 | 34,738,410원 | |
5 | 부분금 | 2012-09-11 | 66,500,910원 | |
6 | 부분금 | 2012-10-08 | 36,781,620원 | |
7 | 부분금 | 2012-11-05 | 74,057,540원 | |
8 | 부분금 | 2012-12-06 | 27,117,470원 | |
9 | 부분금 | 2013-01-16 | 13,112,660원 | |
10 | 부분금 | 2013-02-08 | 18,578,620원 | |
11 | 부분금 | 2013-02-17 | 49,900,340원 | |
합계 | 417,255,070원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |