계약명 : 만흥·월내매립장 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유류구입
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 139,572,340원
- 계약기간
- 2012-01-30 ~ 2013-01-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 138,802,890원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 139,572,340원 |
계약일자 | 2012-01-30 | 착공일 | 2012-01-30 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2013-01-31 |
도급업체 | 신기주유소 | 대표자 | 나기웅 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 시전동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 만흥·월내매립장 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유류구입 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2012-03-12 | 9,807,000원 | |
2 | 선금 | 2012-03-14 | 62,158,800원 | |
3 | 부분금 | 2012-08-16 | 591,320원 | |
4 | 부분금 | 2012-09-07 | 11,741,330원 | |
5 | 부분금 | 2012-10-12 | 11,531,160원 | |
6 | 부분금 | 2012-11-12 | 12,557,110원 | |
7 | 부분금 | 2012-12-10 | 9,594,800원 | |
8 | 부분금 | 2013-01-08 | 8,558,560원 | |
9 | 부분금 | 2013-02-07 | 13,032,260원 | |
합계 | 139,572,340원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2012-12-31 | 10,000,000원 | 148,802,890원 | 설계변경 |
2차 | 2013-02-07 | -9,230,550원 | 139,572,340원 | 설계변경에 따른 감액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |