계약명 : 여문문화의 거리 재정비공사(전기) 건설재해예방 기술지도용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,553,000원
- 계약기간
- 2025-09-26 ~ 2026-07-25
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 3,740,000원 | 최초계약금액 | 3,553,000원 |
| 낙찰율 | 95.00000% | 계약금액 | 3,553,000원 |
| 계약일자 | 2025-09-26 | 착공일 | 2025-09-26 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-07-25 |
| 도급업체 | (주)에프엠전기안전원 | 대표자 | 문정미 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 여서1로 88 (여서동) | ||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 사업개요 | 여문문화의 거리 재정비공사(전기) 건설재해예방 기술지도용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 도시재생과 | 감독관 | 박성 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
