| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 본청 | 도시숲(천성산 산림공원)조성 보완사업 | 41,220,000 | `10 08/03 | 여수시산림조합 |
| 126 | 본청 | 보안등설치공사(돌산읍,화양면) | 4,730,000 | `10 07/30 | 영진계전 |
| 125 | 본청 | 만흥매립장 침출수 이송관로 호우피해 복구공사 | 8,835,000 | `10 07/30 | 고려개발(주) |
| 124 | 상하수도사업소 | 안산동 농협주유소 앞 외 1개소 하수도 정비공사 | 4,560,000 | `10 07/29 | 나이스건설 |
| 123 | 상하수도사업소 | 안산동 농협주유소 앞 외 1개소 하수도 정비공사 | 4,560,000 | `10 07/29 | 나이스건설 |
| 122 | 본청 | 남산동 공영주차장 외 1개소 카스토퍼 설치 및 교체공사 | 5,360,000 | `10 07/29 | (유)현대건업 |
| 121 | 상하수도사업소 | 율촌 애양원 긴급 하수도 정비공사 | 13,520,000 | `10 07/29 | 청석건설(주) |
| 120 | 상하수도사업소 | 율촌 애양원 긴급 하수도 정비공사 | 13,520,000 | `10 07/29 | 청석건설(주) |
| 119 | 상하수도사업소 | 여천 소망교회 주변 외 4개소 긴급하수도 정비공사 | 12,000,000 | `10 07/29 | 원영산업(주) |
| 118 | 상하수도사업소 | 여천 소망교회 주변 외 4개소 긴급하수도 정비공사 | 12,000,000 | `10 07/29 | 원영산업(주) |
| 117 | 본청 | 천성산 산림공원진입 등산로 안전시설 설치공사 | 6,280,000 | `10 07/29 | (주)성광산업 |
| 116 | 상하수도사업소 | 율촌면 금산 마을상수도 수중모터펌프 정비공사 | 6,170,000 | `10 07/28 | 수기전기 |
| 115 | 상하수도사업소 | 소라면 현천 마을상수도 수중모터펌프 정비공사 | 4,180,000 | `10 07/28 | 청하지하수 |
| 114 | 상하수도사업소 | 율촌면 반월 마을상수도 수중모터 정비공사 | 4,270,000 | `10 07/28 | 한일지하수개발 |
| 113 | 상하수도사업소 | 화양면 장수 마을상수도 수중모터펌프 교체공사 | 2,850,000 | `10 07/28 | 원천지하수 |
