| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 상하수도사업소 | 미평동 귀인아파트앞 하수도 정비공사 | 14,101,900 | `11 03/30 | (주)동양플랜트 |
| 875 | 상하수도사업소 | 미평동 귀인아파트앞 하수도 정비공사 | 14,101,900 | `11 03/30 | (주)동양플랜트 |
| 874 | 본청 | 자내리마을 농로 확포장공사 | 32,704,000 | `11 03/30 | 초원건설(주) |
| 873 | 본청 | 남면어린이집 신축공사(건축,기계) | 256,726,000 | `11 03/30 | 삼일건설(주) |
| 872 | 상하수도사업소 | 박람회장 주변 하수관거정비공사(중계펌프장) 2차 | 1,106,750,000 | `11 03/30 | 보광건설주식회사 |
| 871 | 본청 | 호명 내동마을 안길 석축공사 | 35,142,000 | `11 03/30 | (주)해광개발 |
| 870 | 상하수도사업소 | 동산동 6-41번지일원 하수도 정비공사 | 14,157,240 | `11 03/30 | 원영산업(주) |
| 869 | 상하수도사업소 | 동산동 6-41번지일원 하수도 정비공사 | 14,157,240 | `11 03/30 | 원영산업(주) |
| 868 | 본청 | 남면어린이집 신축공사(전기) | 13,122,980 | `11 03/29 | (주)대아전력 |
| 867 | 본청 | 남면어린이집 신축공사(통신) | 6,273,400 | `11 03/29 | 넥스원주식회사 |
| 866 | 상하수도사업소 | 돌산청사옆 오수관로 정비공사 | 14,945,000 | `11 03/29 | (유)대현기업 |
| 865 | 상하수도사업소 | 돌산청사옆 오수관로 정비공사 | 14,945,000 | `11 03/29 | (유)대현기업 |
| 864 | 상하수도사업소 | 학동 홍단풍옆 오수받이 정비공사 | 4,493,000 | `11 03/29 | 초원건설(주) |
| 863 | 상하수도사업소 | 학동 홍단풍옆 오수받이 정비공사 | 4,493,000 | `11 03/29 | 초원건설(주) |
| 862 | 상하수도사업소 | 봉산동일원 우수받이 정비공사 | 15,017,000 | `11 03/29 | 초원건설(주) |
