| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 본청 | 소호~용주간 진입도로 개설공사(1차분) | 533,700,000 | `10 01/05 | (합)성화종합건설 |
| 18 | 본청 | 소호~용주간 진입도로개설공사(1차분) | 1,008,000,000 | `10 01/05 | (합)성화종합건설 |
| 17 | 본청 | 소호~용주간 진입도로 개설공사(1차분) | 3,360,000,000 | `10 01/05 | (합)성화종합건설 |
| 16 | 본청 | 소호~관기간 진입도로 개설공사(1차분) | 1,769,400,000 | `10 01/05 | 거동건설(주) |
| 15 | 본청 | 송소마을 선착장 연장공사 | 53,542,000 | `09 12/02 | 흥진건설(주) |
| 14 | 본청 | 남면 금오도 농어촌 생활폐기물종합처리시설 전기공사 | 84,880,000 | `09 07/14 | (주)상문전력 |
| 13 | 본청 | 남면 금오도 농어촌 생활폐기물 종합처리시설 설치공사(1차분) | 1,032,948,330 | `09 07/14 | 남영건설(주) |
| 12 | 본청 | 망마전천후게이트볼장 건립공사(건축 1차) | 69,565,250 | `09 06/26 | 글로벌건설(주) |
| 11 | 본청 | 거문도 영국군묘지 탐방로 개보수공사 | 9,109,200 | `09 06/22 | (유)승진개발 |
| 10 | 본청 | 죽포~계동간 농어촌도로 확포장 공사(3차분) | 338,942,000 | `09 06/10 | (주)광전종합토건 |
| 9 | 본청 | 소라 사곡~복산 연안정비사업(2차분) | 86,090,000 | `09 04/09 | 동림종합건설(주) |
| 8 | 본청 | 소라 사곡~복산 연안정비사업(총괄 및 1차분) | 242,910,000 | `09 04/09 | 동림종합건설(주) |
| 7 | 본청 | 삼산면 서도여객선 터미날 및 해수욕장 파고라 설치공사 | 25,916,000 | `09 04/09 | 일광건설 |
| 6 | 보건소 | 위생업소 간판제작 설치공사 | 329,960,000 | `09 01/30 | 초원건설(주) |
| 5 | 본청 | 국도대체우회도로(주삼~덕양)건설공사 2차분(2012년분) | 10,784,468,000 | `09 01/03 | 태웅건설(주)외 1개사 |
