| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 본청 | 회계과 | 소라면 복산3구 농로 확포장 공사 | 32,450,000 | `10 01/28 | 상록건설(주) |
| 134 | 본청 | 회계과 | 화정면 월항마을 진입로 확장공사 | 26,608,000 | `10 01/28 | (유)정창개발 |
| 133 | 본청 | 회계과 | 화정면 하화마을 농로 확포장 공사 | 33,550,000 | `10 01/28 | 장한건설(주) |
| 132 | 본청 | 회계과 | 돌산읍 봉양 농로 확포장공사 | 19,397,300 | `10 01/28 | 장한건설(주) |
| 131 | 본청 | 회계과 | 남면 대두마을 농로 확포장 공사 | 41,686,000 | `10 01/28 | 재원건설(주) |
| 130 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 설명절대비 중앙동 일원 긴급하수도 기계준설 공사 | 6,160,000 | `10 01/27 | (주)제일이앤씨 |
| 129 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 건조설비 바이오필터 여재교체 및 성능개선 공사 | 18,000,000 | `10 01/27 | (주)유천엔지니어링 |
| 128 | 상하수도사업소 | 수도행정과 | 소라면 마산 마을상수도 수중모터 교체공사 | 3,020,000 | `10 01/27 | 한일지하수개발 |
| 127 | 본청 | 회계과 | 2010년 바이오순환림 조림사업 | 72,255,400 | `10 01/27 | (주)길로 |
| 126 | 본청 | 회계과 | 화정면 여석마을 농어촌도로 포장공사 | 34,904,000 | `10 01/27 | (유)세계해양개발 |
| 125 | 본청 | 회계과 | 소라면 사곡4구 배수로 정비공사 | 32,030,000 | `10 01/27 | (유)태웅건설 |
| 124 | 본청 | 회계과 | 문수동 주공아파트 주변 도로정비공사 | 5,563,000 | `10 01/27 | 나이스건설 |
| 123 | 본청 | 회계과 | 돌산읍 굴전 구거정비 및 안길 확포장공사 | 21,384,000 | `10 01/27 | 천지기업(주) |
| 122 | 본청 | 회계과 | 화양면 벌가(가정)마으 농로 개설공사 | 23,331,000 | `10 01/27 | 흥진건설(주) |
| 121 | 본청 | 회계과 | 구봉산 보안등 설치공사 | 9,460,000 | `10 01/27 | 남도기업 |
