| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,620 | 본청 | 한재터널입구 도로비탈면 태풍피해 복구공사 | 512,488,460 | `11 12/21 | (주)현대종합건설 |
| 2,619 | 본청 | 여서 소방서앞 로타리주변 도로포장공사 | 84,909,000 | `11 12/21 | 대양아스콘(주) |
| 2,618 | 본청 | 봉산초교앞~어항단지입구간 도로포장공사 | 80,164,000 | `11 12/21 | 건호건설(주) |
| 2,617 | 본청 | 도원사거리~시청앞 로터리 간 도로포장공사 | 83,306,700 | `11 12/21 | 경토산업개발(주) |
| 2,616 | 본청 | 시전삼거리~신기주공2단지 간 도로포장공사 | 94,858,400 | `11 12/21 | 신한포장건설(주) |
| 2,615 | 본청 | 신월 금호아파트 ~ 국동 농협앞간 도로포장공사 | 83,109,000 | `11 12/21 | 건호건설(주) |
| 2,614 | 본청 | 시청 앞 로터리~부영3단지 사거리 간 도로포장공사 | 95,477,000 | `11 12/21 | (유)대양개발 |
| 2,613 | 상하수도사업소 | 학동 진남시장 하수도 준설공사 | 1,900,000 | `11 12/21 | 지구환경(주) |
| 2,612 | 본청 | 여수진남체육공원 시설물 지붕보수공사 | 50,095,000 | `11 12/21 | 거원산업(주) |
| 2,611 | 본청 | 소라면 봉두리(당촌,금대,의곡) 농로 호우피해 복구공사 | 69,461,590 | `11 12/21 | (유)진용산업개발 |
| 2,610 | 상하수도사업소 | 오천동 하수도 정비공사 | 19,453,000 | `11 12/21 | (주)거성건설 |
| 2,609 | 본청 | 여서로타리~해양경찰서간 도로포장공사 | 55,676,000 | `11 12/21 | 대양아스콘(주) |
| 2,608 | 본청 | 한재사거리~봉강고가교간 도로포장공사 | 59,645,000 | `11 12/21 | (유)대양개발 |
| 2,607 | 본청 | 문수주공아파트~여서로타리간 도로포장공사 | 46,970,000 | `11 12/21 | (유)대양개발 |
| 2,606 | 본청 | 주삼, 쌍봉동 소규모시설 호우피해 복구공사 | 29,116,000 | `11 12/21 | (주)선일산업개발 |
