| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,659 | 본청 | 율촌면 산수리 소규모시설 호우피해 복구공사 | 24,420,700 | `11 12/23 | 청석건설(주) |
| 2,658 | 본청 | 소라면 사곡리 궁항 농로 호우피해 복구공사 | 36,236,580 | `11 12/23 | (유)진용산업개발 |
| 2,657 | 본청 | 돌산대교입구~서교동 로터리간 도로포장공사 | 84,021,000 | `11 12/23 | (유)진보포장 |
| 2,656 | 본청 | 부영3단지 사거리~제일모직사택 삼거리 간 도로포장공사 | 95,579,240 | `11 12/23 | 명문건설(주) |
| 2,655 | 본청 | 선소 주차장 입구 ~ 부영3단지 간 도로포장공사 | 38,882,000 | `11 12/22 | (주)혜원 |
| 2,654 | 본청 | 신기주공2단지 ~ 중앙하이츠 간 도로포장공사 | 95,456,000 | `11 12/22 | (유)진보포장 |
| 2,653 | 본청 | 만성리 해수욕장 경관개선사업 전기공사 | 64,733,000 | `11 12/22 | 부일산업(주) |
| 2,652 | 본청 | 중앙동로터리~여수경찰서 간 도로포장공사 | 58,635,000 | `11 12/22 | (유)영창산업 |
| 2,651 | 본청 | 둔덕삼거리 ~ 남해화학사택 입구 간 도로포장공사 | 32,358,000 | `11 12/22 | 영우포장건설(주) |
| 2,650 | 본청 | 공화동 사거리 ~ 수정동 사거리 간 도로포장공사 | 56,530,000 | `11 12/22 | 경토산업개발(주) |
| 2,649 | 본청 | 봉산삼거리~돌산대교입구간 도로포장공사 | 81,094,000 | `11 12/22 | 영우포장건설(주) |
| 2,648 | 본청 | 여수경찰서~공화동사거리 간 도로포장공사 | 83,418,000 | `11 12/22 | 영우포장건설(주) |
| 2,647 | 본청 | 종화동 사거리 ~ 수정동 사거리 간 도로포장공사 | 64,379,000 | `11 12/22 | (주)경일포장건설 |
| 2,646 | 본청 | 소라천 제방 정비공사 | 21,000,000 | `11 12/22 | (주)세은건설 |
| 2,645 | 본청 | 여서5어린이공원 정비 사업 | 7,392,000 | `11 12/22 | (주)남산 |
