| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,730 | 본청 | 만흥항 석축 태풍피해 복구공사 | 43,718,000 | `13 02/14 | 토광건설주식회사 |
| 3,729 | 본청 | 하동항, 월전포항 선착장 태풍피해 복구공사 | 29,478,000 | `13 02/14 | 21세기건설(주) |
| 3,728 | 본청 | 남면 안도리동고지항방파제태풍피해복구공사 | 27,911,000 | `13 02/14 | (주)신송 |
| 3,727 | 본청 | 거문도 역사공원 조경수 태풍피해복구공사 | 37,584,000 | `13 02/14 | (주)화원조경공사 |
| 3,726 | 본청 | 남면 유송리여천항물양장태풍피해복구공사 | 20,672,000 | `13 02/14 | 신화포장건설(주) |
| 3,725 | 본청 | 남면 횡간리 소횡간항방파제및호안도로태풍피해복구공사 | 56,300,000 | `13 02/14 | 천하개발(주) |
| 3,724 | 본청 | 남면 두라리소두라항어항시설피해복구공사 | 22,715,000 | `13 02/14 | (주)대성개발 |
| 3,723 | 본청 | 남면 두모리직포호안도로 태풍피해복구공사 | 38,013,000 | `13 02/14 | (유)시형건설 |
| 3,722 | 본청 | 모사금피서지태풍피해복구공사 | 26,193,920 | `13 02/14 | (주)대영건설 |
| 3,721 | 본청 | 화양 호두항 부잔교 태풍피해복구공사 | 52,315,000 | `13 02/14 | 덕상이엔지(주) |
| 3,720 | 본청 | 만흥 비위생매립지 정비구역 위생매립장 조성사업(2차분) | 5,104,132,000 | `13 02/14 | 해동건설(주) |
| 3,719 | 본청 | 녹지(공원)관리원 휴게용 콘테이너 개보수공사 | 3,054,000 | `13 02/14 | (주)신기건업 |
| 3,718 | 본청 | 사도 태풍피해 복구공사 | 18,586,000 | `13 02/13 | (유)대양개발 |
| 3,717 | 본청 | 상동항 방파제 및 호안도로 태풍피해 복구공사 | 273,972,000 | `13 02/13 | 엘림이엔씨(주) |
| 3,716 | 본청 | 소율항 방파제 및 물량장 태풍피해 복구공사 | 416,163,670 | `13 02/13 | 오광건설주식회사 |
