| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,927 | 본청 | 월호동사무소 앞 교통신호등 이설공사 | 8,366,000 | `13 03/22 | (유)피케이이엔지 |
| 3,926 | 본청 | 화정면 여자중계소 환경정비공사 | 18,130,000 | `13 03/22 | 덕상이엔지(주) |
| 3,925 | 본청 | 주삼동 고막마을 진입로 정비공사 | 12,276,000 | `13 03/22 | 정성개발(주) |
| 3,924 | 본청 | 소라면 복산1구 농로정비공사 | 16,379,000 | `13 03/22 | 동아토건(주) |
| 3,923 | 본청 | 주삼동 해지마을 배수로 설치공사 | 13,699,000 | `13 03/22 | (주)대호건설 |
| 3,922 | 본청 | 소라면 풍류저수지 통관보수공사 | 20,150,000 | `13 03/22 | (주)신토개발 |
| 3,921 | 본청 | 율촌면 봉두마을 배수로 정비공사 | 18,715,000 | `13 03/22 | 에스에스(주) |
| 3,920 | 본청 | 돌산읍 백초마을 해수타운 진입로 포장공사 | 17,721,000 | `13 03/22 | (주)혜원 |
| 3,919 | 본청 | 광무동 동네체육시설 설치 공사 시행 | 11,355,000 | `13 03/22 | (주)서인 |
| 3,918 | 본청 | 돌산읍 서기마을 배수로 정비공사 | 13,496,000 | `13 03/22 | (유)두영건설 |
| 3,917 | 본청 | 남산동 공한지(12통) 쉼터 조성사업 | 21,747,140 | `13 03/22 | (주)지아이조경 |
| 3,916 | 본청 | 만덕동 주민센터 대체시설 증축 및 리모델링 공사 | 100,115,000 | `13 03/22 | 우주종합건설(주) |
| 3,915 | 본청 | 본청사내 배수로 정비공사 | 15,320,000 | `13 03/21 | (주)블루오션이앤씨 |
| 3,914 | 본청 | 진두~조선소간 도로 개설공사 지장물(가옥)철거공사 | 2,689,000 | `13 03/21 | (유)삼려환경 |
| 3,913 | 본청 | 만덕동 덕충안길 계단 및 난간 설치공사 | 13,429,000 | `13 03/21 | (주)승완건설 |
