| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,223 | 본청 | 돌산읍 백포마을 진입로 개설공사 | 22,280,000 | `13 05/03 | (주)천부건설 |
| 4,222 | 본청 | 화양면 옥적리 소옥마을 농로 정비공사 | 42,430,000 | `13 05/03 | (주)건국건설 |
| 4,221 | 본청 | 화양면 서촌마을 안길 하수관 정비공사 | 21,235,000 | `13 05/03 | (유)두영건설 |
| 4,220 | 본청 | 화양 가정 해안도로 개설공사 | 146,861,000 | `13 05/03 | (주)수성건설 |
| 4,219 | 본청 | 화양면 소장제 방수로 보수공사 | 3,176,000 | `13 05/02 | (주)대성개발 |
| 4,218 | 본청 | 소라종합사회복지관(부설 소라노인복지센터) 방수타일 공사 | 14,792,000 | `13 05/02 | (주)양우건설 |
| 4,217 | 본청 | 돌산읍사무소 창고 증축공사(전기) | 5,166,000 | `13 05/02 | (주)일화중전기 |
| 4,216 | 본청 | 낙포삼거리 전방신호등 설치 외 보수공사 | 8,046,000 | `13 05/02 | (유)피케이이엔지 |
| 4,215 | 본청 | 망마경기장 국민체육센터 진입로 정비공사 | 5,423,000 | `13 05/02 | 지평기업 |
| 4,214 | 본청 | 동문동 8통 안길 정비공사 | 7,854,000 | `13 05/02 | 지평기업 |
| 4,213 | 본청 | 남면 직포마을 호안도로포장공사 | 15,850,000 | `13 05/02 | 정성개발(주) |
| 4,212 | 본청 | 동문동 4통 안길 위험계단 정비공사 | 9,207,000 | `13 05/02 | 신호 |
| 4,211 | 본청 | 대교동 1통 마을안길 정비공사 | 7,194,000 | `13 05/02 | (주)대호건설 |
| 4,210 | 본청 | 광림동 6, 12통 배수로 정비공사 | 9,559,000 | `13 05/02 | 경희건설(주) |
| 4,209 | 본청 | 봉계동 월앙마을 농수로 정비공사 | 6,900,000 | `13 05/02 | (주)대성개발 |
