| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,298 | 상하수도사업소 | 화정 둔병마을 소규모수도시설 관로 교체공사 | 31,742,500 | `13 05/14 | 21세기건설(주) |
| 4,297 | 상하수도사업소 | 돌산 승월마을 소규모수도시설 관로 교체공사 | 29,734,170 | `13 05/14 | 세운개발(주) |
| 4,296 | 본청 | 화장B지구 어린이놀이터 등 동네체육시설 정비 공사 | 4,950,000 | `13 05/13 | 광모건업 |
| 4,295 | 본청 | 국동항 폐선인양(위치이전)공사 | 4,655,000 | `13 05/13 | (주)우국 |
| 4,294 | 본청 | 웅천 해변안전사고 예방 망루설치 통신공사 | 6,030,000 | `13 05/13 | 신우정보동신 |
| 4,293 | 본청 | 화양 벌가 해안도로 개설공사 | 30,239,000 | `13 05/13 | 청석건설(주) |
| 4,292 | 본청 | 2013년 소나무재선충병 항공 방제사업 | 11,742,000 | `13 05/13 | 여수시산림조합 |
| 4,291 | 본청 | 2013년 소나무재선충병 피해목 제거사업(평여지구) | 10,313,630 | `13 05/13 | 여수시산림조합 |
| 4,290 | 본청 | 봉황산 자연휴양림 진입도로 정비공사 | 39,788,000 | `13 05/13 | 바나건설(주) |
| 4,289 | 본청 | 여천동 대주아파트 앞 도로정비공사 | 12,243,000 | `13 05/13 | 신화포장건설(주) |
| 4,288 | 본청 | 대광오투빌 진입로 안전난간 설치사업 | 2,297,000 | `13 05/13 | 주식회사 더펜스 |
| 4,287 | 본청 | 시전동 시전육교 시설물 정비공사 | 3,415,000 | `13 05/13 | 까치광고사 |
| 4,286 | 본청 | 신기동 빈폴 앞 교통신호등 설치공사 | 15,390,000 | `13 05/13 | 신호전기(주) |
| 4,285 | 본청 | 진남관 ~ 휴게소 간 도로개설 공사(3차분) | 206,910,000 | `13 05/13 | (주)동양건설 |
| 4,284 | 본청 | 2013년 숲가꾸기(영취산 수직골지구)사업 | 58,856,000 | `13 05/10 | 주식회사 청미래 |
