계약명 : 화정면 여자리(대동) 방파제 보강공사(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 649,748,510원
- 계약기간
- 2025-12-19 ~ 2026-05-08
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 649,748,510원 | 최초계약금액 | 649,748,510원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 649,748,510원 |
| 계약일자 | 2025-12-19 | 착공일 | 2025-12-19 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-05-08 |
| 도급업체 | 왕우건설 | 대표자 | 심문식 |
| 도급업체주소 | 전라남도 순천시 유동1길 29 (조례동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 화정면 여자리(대동) 방파제 보강공사(2차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 섬발전지원과 | 감독관 | 박민혁 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-12-29 | 283,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-02-05 | 17,094,000원 | |
| 합계 | 300,094,000원 | 잔금 349,654,510원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
