계약명 : 2012여수세계박람회 홍보조형물 설치공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 314,603,000원
- 계약기간
- 2011-12-08 ~ 2012-04-09
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 301,688,700원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 314,603,000원 |
| 계약일자 | 2011-12-08 | 착공일 | 2011-12-08 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-04-09 |
| 도급업체 | (주)거성건설 | 대표자 | 이형택 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 화장동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2012여수세계박람회 홍보조형물 설치공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2012-01-13 | 150,800,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-04-24 | 163,803,000원 | |
| 합계 | 314,603,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-01-26 | 9,327,300원 | 311,016,000원 | 설계변경 |
| 2차 | 2012-03-06 | 2,531,000원 | 313,547,000원 | 설계변경 |
| 3차 | 2012-04-06 | 5,693,000원 | 319,240,000원 | 설계변경 |
| 4차 | 2012-04-09 | -4,637,000원 | 314,603,000원 | 보험료정산에 따른 감액 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 여수디자인공사 | 김민준 | 34.33% | 공동도급 | 103,569,730원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
