계약명 : 향일암 일출 명소화 사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 469,700,000원
- 계약기간
- 2010-06-25 ~ 2010-10-28
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 452,828,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 469,700,000원 |
계약일자 | 2010-06-25 | 착공일 | 2010-06-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2010-10-28 |
도급업체 | 일신종합건설(주) | 대표자 | 이재관 |
도급업체주소 | 전라남도 함평군 해보면 금덕리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 향일암 일출 명소화 사업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-06-28 | 316,800,000원 | |
2 | 부분금 | 2011-02-28 | 138,747,000원 | |
합계 | 455,547,000원 | 잔금 14,153,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-12-20 | 17,434,000원 | 470,262,000원 | 설계변경 |
2차 | 2011-01-31 | 14,153,000원 | 484,415,000원 | 위험구간 석축 추가 및 현지실정 설계반영 |
3차 | 2011-02-23 | -4,991,000원 | 479,424,000원 | 민원해결 및 현지실정 반영 |
4차 | 2011-02-25 | -9,724,000원 | 469,700,000원 | 정산잔액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |