계약명 : 경호동보건진료소신축공사(건축,기계설비)비지급
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 170,139,380원
- 계약기간
- 2010-04-21 ~ 2010-07-25
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 140,957,430원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 170,139,380원 |
계약일자 | 2010-04-21 | 착공일 | 2010-04-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2010-07-25 |
도급업체 | 승연종합건설(주) | 대표자 | 강성길 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 미평동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 경호동보건진료소신축공사(건축,기계설비)비지급 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-04-28 | 98,670,000원 | |
2 | 부분금 | 2010-09-09 | 71,469,380원 | |
합계 | 170,139,380원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-07-29 | 29,181,950원 | 170,139,380원 | 설계변경에 따른 추가 공사비 증액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |