계약명 : 여수수산시장 리모델링 공사(건축,설비)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 429,004,000원
- 계약기간
- 2010-04-15 ~ 2010-08-18
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 398,423,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 429,004,000원 |
계약일자 | 2010-04-15 | 착공일 | 2010-04-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-08-18 |
도급업체 | 경신건설(주) | 대표자 | 김민수 |
도급업체주소 | 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 여수수산시장 리모델링 공사(건축,설비) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-04-29 | 120,000,000원 | |
2 | 선금 | 2010-06-24 | 158,896,000원 | |
3 | 부분금 | 2010-09-17 | 102,882,000원 | |
4 | 부분금 | 2011-01-17 | 46,593,000원 | |
합계 | 428,371,000원 | 잔금 633,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-12-24 | 30,581,000원 | 429,004,000원 | 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |