계약명 : 여수수산시장 리모델링공사(전기공사)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 141,340,500원
- 계약기간
- 2010-04-15 ~ 2010-08-18
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 117,056,500원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 141,340,500원 |
계약일자 | 2010-04-15 | 착공일 | 2010-04-15 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2010-08-18 |
도급업체 | (주)디.에이치.케이 | 대표자 | 조동섭.고창영 |
도급업체주소 | 전라남도 순천시 서면 동산리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 여수수산시장 리모델링공사(전기공사) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-04-29 | 58,528,250원 | |
2 | 부분금 | 2010-10-25 | 82,812,250원 | |
합계 | 141,340,500원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-10-14 | 24,284,000원 | 141,340,500원 | 추경예산 확보 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |