계약명 : 여수 오천일반산업단지 재생사업(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 5,117,811,270원
- 계약기간
- 2025-12-31 ~ 2026-07-05
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 8,428,462,225원 | 최초계약금액 | 5,117,811,270원 |
| 낙찰율 | 86.57400% | 계약금액 | 5,117,811,270원 |
| 계약일자 | 2025-12-31 | 착공일 | 2025-12-31 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-07-05 |
| 도급업체 | 용산건설산업 주식회사 | 대표자 | 최병일 |
| 도급업체주소 | 전라남도 신안군 압해읍 두지숭의길 119 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 여수 오천일반산업단지 재생사업(1차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 산업지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-01-15 | 1,960,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-12-08 | 20,603,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2026-01-16 | 23,544,400원 | |
| 4 | 부분금 | 2026-02-11 | 14,447,400원 | |
| 5 | 부분금 | 2026-03-17 | 19,169,700원 | |
| 6 | 부분금 | 2026-04-13 | 36,161,400원 | |
| 합계 | 2,073,925,900원 | 잔금 3,043,885,370원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여수 오천일반산업단지 재생사업(1차분) | 에이드건설(주) | 최권능 | 2025-10-13 | 400,000,000원 | 100.00% |
