(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 일반회계 | 어업생산과 | 감용시설 운영 및 관리 | 기간제근로자등보수 | 2026-09-15 | 감용기 사업장 기간제근로자(퇴직자) 연차보상비 지급(**) | 1,723,680 | 00018485 |
| 789 | 일반회계 | 공원과 | 자산공원조성사업 | 시설비 | 2026-09-15 | 자산공원 조성사업 이의재결에 따른 감정평가 수수료 지급(********) | 3,070,100 | 00018484 |
| 788 | 일반회계 | 노인장애인과 | 노인복지시설 종사자 특별수당 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-09-15 | 2026년 추석 영락공원 무연고 제수용품 구입 | 500,000 | 00018483 |
| 787 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 민간경상사업보조 | 2026-09-15 | 보조금 교부결정 및 송금통지(************************) | 12,000,000 | 00018482 |
| 786 | 일반회계 | 문화예술과 | 안전하고 질높은 공연장 운영 | 공공운영비 | 2026-09-15 | 보조금 교부결정 및 송금통지(***************************) | 5,000,000 | 00018481 |
| 785 | 일반회계 | 안전총괄과 | 폭염대책 지원 사업 | 사무관리비 | 2026-09-15 | 2026여수세계섬박람회 폭염대비 양우산 구입[완납급] | 73,342,400 | 00018480 |
| 784 | 일반회계 | 교통과 | 운수업체 유가보조금 지원 | 운수업계보조금 | 2026-09-15 | 일상경비 교부 요청(********) | 2,300,000,000 | 00018479 |
| 783 | 일반회계 | 회계과 | 물품 관리 | 자산및물품취득비 | 2026-09-15 | 행정물품(카메라) 구매 - 홍보담당관 | 5,684,800 | 00018478 |
| 782 | 일반회계 | 산림과 | 임도시설(전환사업) | 시설비 | 2026-09-15 | 2026년 임도 구조개량사업 감리용역 시행 | 3,132,570 | 00018477 |
| 781 | 일반회계 | 도로시설관리과 | 도로 정비 및 유지 관리사업 | 시설비 | 2026-09-15 | 「호명동 산134-21 일원 도로 포장」 품의등록 | 3,307,500 | 00018476 |
| 780 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업) | 공동재산세 전출금(재정보전금 재산세분) | 2026-09-15 | 2026년 일상돌봄서비스사업 예탁금 지급(**) | 57,923,000 | 00018475 |
| 779 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 공동재산세 전출금(재정보전금 재산세분) | 2026-09-15 | 2026년 지역사회서비스투자사업 예탁금 지급(**) | 149,607,000 | 00018474 |
| 778 | 일반회계 | 해양정책과 | 해양 레저스포츠 육성 | 자산및물품취득비 | 2026-09-15 | 해양레저스포츠 체험장비(수상자전거) 구입(**) | 17,480,000 | 00018473 |
| 777 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통 활성화 | 시설비 | 2026-09-15 | 돌산 회차지 시내버스운수종사자 휴게실 구매·설치[완납급] | 17,091,800 | 00018472 |
| 776 | 일반회계 | 건설과 | 지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업) | 시설비 | 2026-09-15 | 연등천 재해예방사업(2차분) 관급자재(이형철근) [완납급] | 93,084,850 | 00018471 |
| 775 | 일반회계 | 문화유산과 | 전통문화유산 관리지원사업(용문사) | 시설비 | 2026-09-15 | 전통사찰 안내판 교체 시행 | 6,262,200 | 00018470 |
| 774 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 2026-09-15 | 2026년 8월 공영개발과 직원 시간외근무수당 지급 | 6,760,690 | 00018469 |
| 773 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비(읍·면·동) | 공공운영비 | 2026-09-15 | 2026년 9월분 읍면동 세출예산 추가 교부(**) | 1,145,000 | 00018468 |
| 772 | 일반회계 | 총무과 | 시정 주요 행사 추진 | 공공운영비 | 2026-09-15 | 2026년 현장행정 민원처리비 교부(***) | 2,000,000 | 00018467 |
| 771 | 일반회계 | 문화예술과 | 여수 거북선 축제 운영 | 공공운영비 | 2026-09-15 | 일상경비 교부요청(***************) | 10,000,000 | 00018466 |


