세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 2328 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화재 유지보수 및 보존관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2327 | 일반회계 | 회계과 | 신속한 예산집행 및 차질없는 결산 | -180,000 | 0 | 0 | -180,000 | -180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180,000 | ||
| 2326 | 일반회계 | 기획예산과 | 각종 통계조사 실시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2325 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 특색있는 가로화단 조성 | 19,319,000 | 0 | 0 | 19,319,000 | 19,319,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,319,000 | ||
| 2324 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 우량 꽃묘 생산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2323 | 일반회계 | 문화예술과 | 중요목조문화재 감시인력 배치사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2322 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 읍면농업인상담소 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2321 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 농촌진흥사업 활력화 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2320 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지 이용 관리 | 268,647,000 | 185,091,000 | 0 | 83,556,000 | 268,647,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,647,000 | ||
| 2319 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 테마가 있는 농촌체험장 조성 및 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2318 | 일반회계 | 문화예술과 | 시 지정 문화재 보호 관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2317 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 도시민 친환경 가족텃밭 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2316 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 도시민 농촌유치 지원(보조) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2315 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기질비료지원(지자체협력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2314 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어민 공익수당 지원 | 1,088,000,000 | 0 | 435,200,000 | 652,800,000 | 1,088,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,000,000 | ||
| 2313 | 일반회계 | 기획예산과 | 사회조사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2312 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2311 | 일반회계 | 문화예술과 | 거문도 근대역사문화공간 활성화 사업 | 345,010,000 | 0 | 123,307,000 | 221,703,000 | 60,000,000 | 345,010,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | ||
| 2310 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 귀농ㆍ귀촌 지원센터 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2309 | 일반회계 | 농촌진흥과 | 여수세계섬박람회 대비 섬마을 꽃장식 시범조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


