세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 2486 | 하수도사업특별회계 | 하수도과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2485 | 일반회계 | 의회사무국 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2484 | 일반회계 | 도서관운영과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2483 | 일반회계 | 여성가족과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2482 | 일반회계 | 자원시설과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2481 | 일반회계 | 농업정책과 | 인력운영비 | 13,077,000 | 0 | 0 | 13,077,000 | 13,077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,077,000 | ||
| 2480 | 일반회계 | 문화예술과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2479 | 일반회계 | 회계과 | 인력운영비 총괄 | 9,556,126,000 | 0 | 0 | 9,556,126,000 | 9,556,126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,556,126,000 | ||
| 2478 | 일반회계 | 해양정책과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2477 | 일반회계 | 체육지원과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2476 | 일반회계 | 회계과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2475 | 일반회계 | 어업생산과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2474 | 일반회계 | 총무과 | 읍면동인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2473 | 상수도사업특별회계 | 수도행정과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2472 | 일반회계 | 공원과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2471 | 일반회계 | 보건행정과 | 인력운영비 | -80,421,000 | 0 | -9,000,000 | -71,421,000 | -80,421,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80,421,000 | ||
| 2470 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비 | 10,748,225,000 | 0 | 0 | 10,748,225,000 | 10,748,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,748,225,000 | ||
| 2469 | 일반회계 | 안전총괄과 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2468 | 일반회계 | 보건사업과 | AI-loT 어르신 건강관리서비스 사업 인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2467 | 일반회계 | 문화유산과 | 인력운영비 | 6,999,000 | 0 | 0 | 6,999,000 | 6,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,999,000 | ||


